PRIX DU BOIS ROND
Pour comparer le prix du bois rond ou voir les dernières mises à jour, consultez :
Visionner ce tutoriel vidéo pour vous guidez avec ce nouvel outil
PRIX DU BOIS CONTINGENTÉ
Bois pour les marchés autres que ceux du sciage et du déroulage (soit panneaux, copeaux et pâtes).
N’oubliez pas qu’avant de produire votre contingent de bois, vous devez toujours communiquer avec le responsable de la mise en marché au 819-697-2922, poste 240.
LES PRIX PROVISOIRES POUR 2022 PRIX CHEMIN | ||||
---|---|---|---|---|
Essences | Longueur | Diamètre sous l’écorce | Prix aux producteurs | |
Bois-Franc | 8 pieds | 3 ½ à 24″ | 49.00 $ / T.M.V. | |
Tremble / Peuplier | 93 pouces | 3 ½ à 22″ | 36,00 $ / T.M.V. | |
Pin et Mélèze (sauf pin blanc) | 93 pouces | 3 ½ à 22″ | 31,00 $ / T.M.V. | |
Mélèze et Pruche (Domtar) | 8 pieds | 3 ½ à 24″ | 26.00 $ / T.M.V. | |
* : Le volume en corde est calculé à partir de voyages échantillons qui sont mesurés et pesés pour établir un facteur masse-volume.