PRIX DU BOIS ROND
Pour comparer le prix du bois rond ou voir les dernières mises à jour, consultez :
Visionner ce tutoriel vidéo pour vous guidez avec ce nouvel outil
PRIX DU BOIS CONTINGENTÉ
Bois pour les marchés autres que ceux du sciage et du déroulage (soit panneaux, copeaux et pâtes).
N’oubliez pas qu’avant de produire votre contingent de bois, vous devez toujours communiquer avec Martine Gignac au poste 240 ou Ghislain Leblond au poste 241.
LES PRIX PROVISOIRES POUR 2023 PRIX CHEMIN, A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2023 | |||
---|---|---|---|
Essences | Longueur | Diamètre sous l’écorce | Prix aux producteurs |
Bois-Franc | 8 pieds | 3 ½ à 24″ | 49.00 $ / T.M.V. |
Tremble / Peuplier | 93 pouces | 3 ½ à 22″ | 36,00 $ / T.M.V. |
Pin et Mélèze (sauf pin blanc) | 93 pouces | 3 ½ à 22″ | 31,00 $ / T.M.V. |
Mélèze et Pruche (Domtar) | 8 pieds | 3 ½ à 24″ | 16.00 $ / T.M.V. |
Pin gris, pin rouge, pin blanc, mélèze (Biomasse du Lac Taureau) | 8 pieds | 3 ½ à 24″ | 41,56 $ / T.M.V. (Prix livré à l'usine de St-Michel-des-Saints) |
Pruche | 8 pieds | 3 ½ à 25″ | 42.56 $ / T.M.V. (Prix livré à la cour à bois de Princeville) |
* : Le volume en corde est calculé à partir de voyages échantillons qui sont mesurés et pesés pour établir un facteur masse-volume.