PRIX DU BOIS ROND
Pour comparer le prix du bois rond ou voir les dernières mises à jour, consultez :
PRIX DU BOIS CONTINGENTÉ
Bois pour les marchés autres que ceux du sciage et du déroulage (soit panneaux, copeaux et pâtes).
N’oubliez pas qu’avant de produire votre contingent de bois, vous devez toujours communiquer avec Martine Gignac au poste 240 ou Ghislain Leblond au poste 241.
LES PRIX PROVISOIRES POUR 2023 PRIX CHEMIN, A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Essences | Longueur | Diamètre sous l’écorce |
Mauricie (incluant St-Didace) |
Lanaudière | |
Mélèze et pin (sauf pin blanc) |
93 pouces | 3 ½ à 22″ | 32.00 $ / T.M.V. | 29.00 $ / T.M.V. | |
Feuillu dur (excluant le peuplier et le tilleul) | 8′ et + | 3 ½ à 22″ | 45.00 $ / T.M.V | 45,00 $ / T.M.V. | |
Peuplier et tilleul | 8′ et + | 3 ½ à 22″ | 33.00 $ / T.M.V. | 28.00 $ / T.M.V. | |
Peuplier | 93 pouces | 3 ½ à 22″ | 39.00 $ / T.M.V. | 34.00 $ / T.M.V. | |
Pin gris, pin rouge, pin blanc, mélèze (Biomasse du Lac Taureau) | 8 pieds | 3 1/2 à 24" | 42.21 $/ T.M.V. (Prix livré à l'usine de St-Michel des Saints) | 42.21 $/ T.M.V. (Prix livré à l'usine de St-Michel des Saints) | |
Pruche | 8 pieds | 3 1/2 à 25" | 37.21 $ / T.M.V. (Prix livré à la cour à bois de Princeville) | 37.21 $ / T.M.V. (Prix livré à la cour à bois de Princeville) |
* : Le volume en corde est calculé à partir de voyages échantillons qui sont mesurés et pesés pour établir un facteur masse-volume.