Pour comparer le prix du bois rond ou voir les dernières mises à jour, consultez le site Web:
NORMES GÉNÉRALES DE PRÉPARATION DU BOIS
- À moins d’avis contraire, toutes les billes doivent avoir une surlongueur de ½ pouce par pied de longueur avec un maximum de 6 pouces de surlongueur.
- Toutes les billes doivent être sciées aux deux bouts le plus possible perpendiculairement à l’axe.
- Les nœuds doivent être bien rasés à l’affleurement du tronc.
- Les billes doivent être raisonnablement droites.
- Le bois livré devra être sain et s’il y a des réductions, elles s’effectueront selon les normes de mesurage reconnues.
- Les billes ne doivent renfermer aucun corps étranger tels clous, fils métalliques, sable ou autres.
- Les billes ne doivent pas être fourchues, ni provenir de bois de champs comportant des nœuds excessifs.
- Le bois mort, incendié ou endommagé par les insectes sera refusé.
Bois destiné au sciage et au déroulage
Les liens suivants permettent de consulter les conditions de mise en marché des bois de sciage et de déroulage émises dans la parution du journal L’Information du forestier du 6 septembre 2024.
Bois destiné aux pâtes et papiers, panneaux et autres produits
PRIX PROVISOIRES 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usine | Essence | Longueur | Diamètre | Unité de mesure | Prix net provisoire | Secteur accessible | Normes de préparation | Remarque |
Charbon de bois feuille d’érable inc. |
Feuillus mélangés | 8 pi et plus | 3 à 20 po | Tmv | 43,50 $ | Portneuf | ||
Produits forestiers Arbec | Tremble | 8 pi ± 2 po | 4 à 22 po | Tmv | 35 $ | Tous sauf Côte-Nord | ||
Produits forestiers Arbec | Tremble | Tiges | 4 à 22 po | Tmv | 35 $ | Tous sauf Côte-Nord | ||
Produits forestiers Arbec | Mélèze, pins, épinette de Norvège | 8 pi ± 2 po | 4 à 22 po | Tmv | 31 $ | Portneuf | ||
Produits forestiers Arbec | Mélèze, pins, épinette de Norvège | 8 pi ± 2 po | 4 à 22 po | Tmv | 21 $ | Lotbinière - Mégantic et Érable - Bécancour | ||
Domtar | Feuillus mélangés | Multilongueurs | 3 à 28 po | Tmv | 42 $ / 42 $ | Tous sauf Charlevoix et Côte-Nord / Lotbinière - Mégantic et Érable - Bécancour | ||
Domtar | Tremble | Multilongueurs | 3 à 28 po | Tmv | 33 $ / 33 $ | Tous sauf Charlevoix et Côte-Nord / Lotbinière - Mégantic et Érable - Bécancour | ||
West Fraser Norbord | Tremble | 8 pi ± 2 po | 3,5 à 24 po | Tmv | 31,06 $ | Charlevoix | Arrêt des livraisons | |
Transfobec | Pins, épinettes, mélèze | 8 pi et plus | 3 à 14 po | Tmv | 26,50 $ | Portneuf | Arrêt des livraisons | |
Bois Carthage | Feuillus durs | 12-14-16 pi | 3 à 22 po | Tiv | 37 $ | Bellechasse - Les Etchemins | ||
Bois Carthage | Tremble et feuillus | 12-14-16 pi | 3,5 à 22 po | Tiv | 27 $ | Bellechasse - Les Etchemins | Arrêt des livraisons | |
Bois Carthage | Résineux biomasse | 8 à 12 pi | 1 à 22 po | Tiv | 10 $ | Bellechasse - Les Etchemins | Livraisons restreintes | |
E. J. Carrier (Ste-Justine) | Tremble et feuillus | 12 à 16 pi | 4 à 24 po | Tiv | 31 $ | Bellechasse - Les Etchemins | Livraisons restreintes | |
E. J. Carrier (Hinckley) | Tremble et feuillus | 12 à 16 pi | 4 à 24 po | Tiv | 30 $ | Bellechasse - Les Etchemins | Arrêt des livraisons | |
Bois Forex Canada Inc. | Feuillus durs | 12 pi et plus | 4 à 24 po | Tmv | 42 $ | Érable - Bécancour et Lotbinière (50 km) | ||
Bois Forex Canada Inc. | Pruche | 8 pi ± 4 po | 6 à 26 po | Tmv | 19 $ | Érable - Bécancour et Lotbinière (50 km) | ||
Bois Forex Canada Inc. | Autres résineux | 7 à 8 pi | 4 à 24 po | Tmv | 10 $ | Érable - Bécancour et Lotbinière (50 km) | Arrêt des livraisons | |
Entreprise E.M. Inc. | Biomasse toutes essences sauf le cèdre | 8-10-12 pi | 2 à 16 po | M3 app. | 10 $ | Bellechasse - Les Etchemins | Arrêt des livraisons | |
Silicium Québec | Feuillus durs | 8 pi | 3,5 à 22 po | Tmv | $ | Lotbinière - Mégantic et Érable - Bécancour | Arrêt des livraisons | |
Silicium Québec | Peupliers | 8 pi | 3,5 à 22 po | Tmv | $ | Lotbinière - Mégantic et Érable - Bécancour | Arrêt des livraisons | |
CGFA | Biomasse | 8 pi ± 4 po | 2 à 12 po | M3 app. | $ | Bellechasse - Les Etchemins | Arrêt des livraisons |
M3 app. : mètre cube apparent
M3 sol. : mètre cube solide
Tmv : tonne métrique verte
Tiv: tonne impériale verte
La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) sont versées ou facturées en conformité avec les lois en vigueur.
Cette page a été mise à jour le 20 décembre 2024. Les prix provisoires peuvent varier en cours d’année.
NORMES DE PRÉPARATION DES BOIS
Les fiches descriptives des essences PDF sont présentées selon les marchés de bois de qualité pâte. Elles contiennent les principales normes de préparation des bois, les essences acceptées, les exigences des usines ainsi que les prix provisoires et leurs équivalences à la corde.